整車技術參數
產品名稱: | 國五重汽豪沃16米高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7600×1995×3220 |
底盤型號: | ZZ1077D3413D574 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(Kg): | 5815 | 接近/離去角: | 18/12(°) |
整備質量(Kg): | 5490 | 前懸后懸: | 1160/2150(mm) |
最高車速: | 90(km/h) | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3360 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.50R16LT, 215/75R17.5 14PR, 8R17.5 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ4 | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2771 | 80 75 |
鄭重承諾:凡在我公司購買的高空作業車,底盤部分由全國服務站聯保,終身負責維修并提供終身免費技術服務,四十八小時到位處理;相信程力,相信品牌的力量。
全國統一購車熱線:史經理 18607227877 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18018844號-929